offen:splittermond:angriffswerte
Ein paar typische Angriffswerte; dabei sollte es relativ egal sein, ob Nah-/Fernkampf oder Magie.
Typ | Angriffswert | Attribute | Fertigkeit | Anderes | |
---|---|---|---|---|---|
Untrainierter Anfänger | +4 | 2 | 2 | 0 | - |
Trainiert Anfang HG1, untalentiert | +10 | 2 | 2 | 6 | - |
Trainiert Anfang HG1, talentiert | +12 | 3 | 3 | 6 | - |
Trainiert Anfang HG1, sehr talentiert | +14 | 4 | 4 | 6 | - |
Trainiert Mitte HG1, sehr talentiert und fokussiert | +16 | 5 | 5 | 6 | - |
Trainiert Mitte HG1, sehr talentiert, sehr fokussiert | +18 | 5 | 5 | 6 | Schwerpunkt Meisterschaft und verbesserte Waffe; noch ohne Zauber |
Trainiert Mitte HG1, sehr talentiert, sehr fokussiert + Magie | +20 | 5 | 5 | 6 | Schwerpunkt Meisterschaft und verbesserte Waffe; mit z.B. verstärktem Segen |
Trainiert Mitte HG2, talentiert | +16 | 3 | 4 | 9 | - |
Trainiert Mitte HG2, sehr talentiert | +19 | 5 | 5 | 9 | - |
Trainiert Mitte HG2, sehr talentiert und fokussiert | +21 | 6 | 6 | 9 | - |
Trainiert Mitte HG2, sehr talentiert, sehr fokussiert | +25 | 6 | 6 | 9 | 2x Schwerpunkt Meisterschaft und 2x verbesserte Waffe; noch ohne Zauber |
Trainiert Mitte HG2, sehr talentiert, sehr fokussiert + Magie | +27 | 6 | 6 | 6 | 2x Schwerpunkt Meisterschaft und 2x verbesserte Waffe; mit z.B. verstärktem Segen |
offen/splittermond/angriffswerte.txt · Zuletzt geändert: von pvh